肿瘤位置 | 肿瘤案例 | 占所有肿瘤病例的比例 | 人群发病率 | 全球人群发病率 | 0-64岁累积病率 | 0-74岁累积发病率 | 发病率排名 | ||||||
唇 | 23 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.01 | |||||||
舌 | 189 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.04 | 0.06 | |||||||
嘴 | 317 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.05 | 0.10 | |||||||
唾液腺 | 153 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.03 | 0.05 | |||||||
扁桃体 | 30 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | |||||||
其他口咽部位 | 38 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | |||||||
鼻咽 | 260 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.06 | 0.08 | |||||||
下咽 | 173 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.03 | 0.05 | |||||||
其他部位不详部肿瘤 | 28 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.01 | |||||||
食道 | 2525 | 4.1 | 6.4 | 6.6 | 0.37 | 0.76 | 9 | ||||||
胃 | 5270 | 8.6 | 13.5 | 13.6 | 0.64 | 1.62 | 3 | ||||||
小肠 | 322 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.05 | 0.11 | |||||||
结肠 | 4394 | 7.2 | 11.2 | 11.2 | 0.50 | 1.35 | 4 | ||||||
直肠 | 3579 | 5.9 | 9.1 | 9.9 | 0.54 | 1.23 | 6 | ||||||
肛门 | 33 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.01 | |||||||
肝 | 5594 | 9.2 | 14.3 | 16.0 | 1.09 | 1.84 | 2 | ||||||
胆囊等 | 1298 | 2.1 | 3.3 | 3.2 | 0.14 | 0.37 | |||||||
胰腺 | 2054 | 3.4 | 5.2 | 5.5 | 0.27 | 0.66 | 10 | ||||||
鼻、鼻窦等 | 119 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.03 | 0.04 | |||||||
喉 | 620 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 0.11 | 0.23 | |||||||
气管、支气管、肺 | 14818 | 24.3 | 37.8 | 37.9 | 1.70 | 4.57 | 1 | ||||||
其他的胸部器官 | 231 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.05 | 0.09 | |||||||
骨 | 191 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.04 | 0.07 | |||||||
皮膚惡性黑色素瘤 | 157 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.03 | 0.06 | |||||||
其他皮肤肿瘤 | 555 | 1.4 | 1.5 | 0.07 | 0.17 | ||||||||
间皮瘤 | 110 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 0.04 | |||||||
卡波济肉瘤 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||||||
结缔组织和软组织 | 433 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.10 | 0.15 | |||||||
乳腺 | 90 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.03 | |||||||
阴茎 | 141 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.02 | 0.05 | |||||||
前列腺 | 4020 | 6.6 | 10.3 | 9.3 | 0.19 | 1.17 | 5 | ||||||
睾丸 | 124 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0.04 | |||||||
其他男性生殖器肿瘤 | 93 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.01 | 0.03 | |||||||
肾 | 2595 | 4.3 | 6.6 | 7.9 | 0.55 | 0.92 | 8 | ||||||
肾盂 | 320 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.04 | 0.09 | |||||||
输尿管 | 309 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.03 | 0.09 | |||||||
†膀胱 | 3209 | 5.3 | 8.2 | 8.2 | 0.36 | 0.97 | 7 | ||||||
其他泌尿器官 | 46 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.01 | |||||||
眼 | 29 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | |||||||
脑与神经系统 | 934 | 1.5 | 2.4 | 3.5 | 0.24 | 0.34 | |||||||
甲状腺 | 1008 | 1.7 | 2.6 | 3.6 | 0.29 | 0.35 | |||||||
肾上腺 | 48 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.02 | |||||||
其他内分泌 | 28 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | |||||||
霍奇金淋巴瘤 | 116 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0.04 | |||||||
非霍奇金淋巴瘤 | 1616 | 2.6 | 4.1 | 4.7 | 0.26 | 0.52 | |||||||
免疫增生性疾病 | 28 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.01 | |||||||
多发性骨髓瘤 | 525 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0.07 | 0.18 | |||||||
淋巴性白血病 | 370 | 0.6 | 0.9 | 2.0 | 0.10 | 0.14 | |||||||
髓性白血病 | 913 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 0.18 | 0.31 | |||||||
白血病不详 | 245 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.04 | 0.07 | |||||||
骨髓增生性疾病 | 144 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.02 | 0.05 | |||||||
骨髓增生异常综合症 | 287 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.03 | 0.07 | |||||||
其他和未特指的 | 859 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 0.10 | 0.22 | |||||||
所有部位 | 61613 | 157.3 | 168.2 | 8.65 | 19.51 | ||||||||
除C44皮肤癌以外的其他部位 | 61058 | 100.0 | 155.9 | 166.7 | 8.58 | 19.35 |
招商热线:010-52802095 邮箱:jiyinjiema@163.com 邮编:102206
地址:北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号 网络支持: 基因解码基因检测信息技术部