【佳学基因检测】可以做基因检测的眼科遗传病有哪些?
编者按:眼科遗传病有很多,只有技术力量强的机构才能做得多,做得全。很多机构采用的是基于数据库比对的方法进行检测,而眼科疾病没有被这些机构收录进数据库,所以很多眼科疾病的基因检测不能做。另外,人们有一个误区,认为基因检测可以找到眼科遗传病的致病基因。实际上,基因检测只能用来测疾病风险。查找眼科遗传病,并根据查找结果阻断这一疾病的遗传,并为基因治疗、基因矫正提供依据的检测分析技术叫做“致病基因鉴定基因解码”。这一技术是专为查找、确定遗传病的病因而设计。它的两大技术特点,一是测序全部基因,二是基因解码技术,尽力做到了它的正确性、更多性和适用性。而基因检测往往在检测之前先假定发病原因、猜测需要检测的位点和基因,甚至为此设计基因检测包,虽然检测成本会降低,价格会低一下,但是项目从设计上就会遗漏基因信息,为找不到病因,只能得到未明基因突变奠定了基础。
根据可以收集到的资料,佳学基因已经在患者身上为这些基因病、遗传病找到了致病基因,供大家做选择参考。
值得注意的是,佳学基因采用的是基因解码技术,它不依赖于数据库比对,不依赖数据库的容量。可以检查发现独特的发病原因,即使患者是这个世界上先进的一种病的患者,基因解码技术也可以找到这种病的致病基因。
Bosch-Boonstra-Schaaf 视神经萎缩综合征 | 角膜内皮营养不良 |
COACH综合征 | 结晶视网膜变性 |
Hermansky-PudIak综合征2 | 蓝色锥体性全色盲 |
Hermansky-PudIak综合征3 | 纽芬兰杆锥细胞营养不良 |
Hermansky-PudIak综合征4 | 青年型视网膜色素变性 |
Hermansky-PudIak综合征5 | 人脊椎干骺端发育不良伴视锥视杆细胞营养不良 |
Hermansky-PudIak综合征6 | 身材矮小,视神经萎缩,佩-休二氏异常 |
Hermansky-PudIak综合征7 | 渗出性玻璃体视网膜病变(FEVR) |
Hermansky-Pudlak综合征1 | 视神经发育不良 |
Hermansky-Pudlak综合征8 | 视神经发育不良多小脑回 |
Hermansky-Pudlak综合征9 | 视神经发育不全和中枢神经系统异常 |
Joubert综合征10型 | 视神经萎缩1 |
Joubert综合征12型 | 视神经萎缩7 |
Joubert综合征13型 | 视神经萎縮3伴白内障 |
Joubert综合征14型 | 视网膜色素变性1 |
Joubert综合征15型 | 视网膜色素变性10 |
Joubert综合征16型 | 视网膜色素变性11 |
Joubert综合征17型 | 视网膜色素变性12 |
Joubert综合征18型 | 视网膜色素变性13 |
Joubert综合征19型 | 视网膜色素变性14 |
Joubert综合征20型 | 视网膜色素变性17 |
Joubert综合征21型 | 视网膜色素变性18 |
Joubert综合征22型 | 视网膜色素变性19 |
Joubert综合征4型 | 视网膜色素变性2 |
Joubert综合征5型 | 视网膜色素变性20 |
Joubert综合征6型 | 视网膜色素变性23 |
Joubert综合征7型 | 视网膜色素变性25 |
Joubert综合征8型 | 视网膜色素变性26 |
Joubert综合征9型 | 视网膜色素变性27 |
Joubert综台征1型 | 视网膜色素变性28 |
Joubert综台征2型 | 视网膜色素变性3 |
Joubert综台征3型 | 视网膜色素变性30 |
Leber氕天性黑朦12 | 视网膜色素变性31 |
Leber先天性黑朦1 | 视网膜色素变性33 |
Leber先天性黑朦10 | 视网膜色素变性35 |
Leber先天性黑朦11 | 视网膜色素变性36 |
Leber先天性黑朦13 | 视网膜色素变性37 |
Leber先天性黑朦14 | 视网膜色素变性38 |
Leber先天性黑朦15 | 视网膜色素变性39 |
Leber先天性黑朦16 | 视网膜色素变性4 |
Leber先天性黑朦17 | 视网膜色素变性41 |
Leber先天性黑朦18 | 视网膜色素变性42 |
Leber先天性黑朦2 | 视网膜色素变性43 |
Leber先天性黑朦3 | 视网膜色素变性44 |
Leber先天性黑朦4 | 视网膜色素变性45 |
Leber先天性黑朦5 | 视网膜色素变性46 |
Leber先天性黑朦6 | 视网膜色素变性47 |
Leber先天性黑朦7 | 视网膜色素变性48 |
Leber先天性黑朦8 | 视网膜色素变性49 |
Leber先天性黑朦9 | 视网膜色素变性50 |
Marinesco-Sjogren综合征 | 视网膜色素变性51 |
Martsolf综合征 | 视网膜色素变性54 |
Senior-Loken综合征1型 | 视网膜色素变性55 |
Senior-Loken综合征4型 | 视网膜色素变性56 |
Senior-Loken综合征5型 | 视网膜色素变性57 |
Senior-Loken综合征6型 | 视网膜色素变性58 |
Senior-Loken综合征7型 | 视网膜色素变性59 |
Stargardt病1型 | 视网膜色素变性60 |
Stargardt病3型 | 视网膜色素变性61 |
Stargardt病4型 | 视网膜色素变性62 |
Stickler综合征Ⅱ型 | 视网膜色素变性64 |
Stickler综合征Ⅲ型 | 视网膜色素变性65 |
Stickler综合征IV型 | 视网膜色素变性66 |
Stickler综合征I型 | 视网膜色素变性67 |
Stickler综合征V型 | 视网膜色素变性68 |
S增强锥体营养不良 | 视网膜色素变性69 |
Waardenburg综合征 | 视网膜色素变性7,二基因型 |
Wolfram综合征1型 | 视网膜色素变性7,二基因型 |
Wolfram综合征2型 | 视网膜色素变性70 |
X连锁视锥-视杆细胞营养不良1型 | 视网膜色素变性71 |
X连锁视锥-视杆细胞营养不良3型 | 视网膜色素变性74 |
X连锁先天性白内障 | 视网膜色素变性9 |
巴比二氏综合征1 | 视网膜色素变性伴或不伴内脏转位 |
巴比二氏综合征10 | 视网膜色素变性伴中度呼吸感染,可能伴耳聋 |
巴比二氏综合征11 | 视网膜锥体细胞营养不良3B型 |
巴比二氏综合征12 | 视网膜锥体细胞营养不良3型 |
巴比二氏综合征13 | 视网膜锥体细胞营养不良4型 |
巴比二氏综合征14 | 视网謨色素变性40 |
巴比二氏综合征14 | 视锥或视锥视杆细胞营养不良 |
巴比二氏综合征15 | 视锥-视杆细胞营养不良10型 |
巴比二氏综合征16 | 视锥-视杆细胞营养不良11型 |
巴比二氏综合征17 | 视锥-视杆细胞营养不良12型 |
巴比二氏综合征18 | 视锥-视杆细胞营养不良13型 |
巴比二氏综合征19 | 视锥-视杆细胞营养不良14型 |
巴比二氏综合征2 | 视锥-视杆细胞营养不良15型 |
巴比二氏综合征3 | 视锥-视杆细胞营养不良16型 |
巴比二氏综合征4 | 视锥-视杆细胞营养不良18型 |
巴比二氏综合征5 | 视锥-视杆细胞营养不良19型 |
巴比二氏综合征6 | 视锥-视杆细胞营养不良1型 |
巴比二氏综合征7 | 视锥-视杆细胞营养不良20型 |
巴比二氏综合征8 | 视锥-视杆细胞营养不良2型 |
巴比二氏综合征9 | 视锥-视杆细胞营养不良3型 |
白点状视网膜变性 | 视锥-视杆细胞营养不良5型 |
白点状视网膜炎 | 视锥-视杆细胞营养不良6型 |
白内障11型综合征 | 视锥-视杆细胞营养不良7型 |
白内障19型 | 视锥-视杆细胞营养不良9型 |
白内障22型 | 无脉络膜症 |
白内障33型 | 先天性静止性夜盲症1 |
白内障36型 | 先天性静止性夜盲症1A |
白内障38型 | 先天性静止性夜盲症1B |
白内障41型 | 先天性静止性夜盲症1C |
白内障42型 | 先天性静止性夜盲症1D |
白内障6型,多种型 | 先天性静止性夜盲症1E |
常染色体显性遗传多型性白内障39型 | 先天性静止性夜盲症1F |
常染色体隐性遗传白内障18型 | 先天性静止性夜盲症2 |
常染色体隐性遗传先天性白内障2型 | 先天性静止性夜盲症2A |
常染色体隐性遗传先天性白内障4型 | 先天性静止性夜盲症2B |
常染色体隐性遗传先天性白内障5型 | 先天性静止性夜盲症3 |
常染色显性白内障 | 先天性青光眼3A |
大脑出血性损伤、脑室室管膜下钙化和白内障 | 先天性青光眼3D |
多发性神经病变、听力丧失、共济失调、视网膜色素变性、白内障 | 小角膜、杆锥细胞营养不良、白内障伴后葡萄肿 |
多型性白内障 | 小口氏病1 |
多型性白内障10型 | 眼白化病I型 |
多型性白内障12型 | 眼底白色斑点症 |
多型性白内障14型 | 眼底黄色斑点症 |
多型性白内障15型 | 眼皮肤白化病1B型 |
多型性白内障16型 | 眼皮肤白化病2型 |
多型性白内障17型 | 眼皮肤白化病3型 |
多型性白内障1型 | 眼皮肤白化病4型 |
多型性白内障20型 | 眼皮肤白化病6型 |
多型性白内障21型 | 眼皮肤白化病7型 |
多型性白内障2型 | 眼皮肤白化病IA型 |
多型性白内障31型 | 眼球震颤 |
多型性白内障3型 | 眼组织缺损 |
多型性白内障42型 | 眼组织缺损 |
多型性白内障6型 | 遗传些耳聋-色素性视网膜色素变性综合征3A型 |
多型性白内障9型 | 遗传性耳聋-色素性视网膜色素变性综合征1B型 |
多型性过内障4型 | 遗传性耳聋-色素性视网膜色素变性综合征1C型 |
多型性过内障5型 | 遗传性耳聋-色素性视网膜色素变性综合征1D/F,二基因型 |
粉状白内障30型 | 遗传性耳聋-色素性视网膜色素变性综合征1D型 |
高铁蛋白血症白内障综合征 | 遗传性耳聋-色素性视网膜色素变性综合征1F型 |
共济失调、伴视网膜色素变性 | 遗传性耳聋-色素性视网膜色素变性综合征2A型 |
孤立型小眼畸形2型(先天性小眼畸形) | 遗传性耳聋-色素性视网膜色素变性综合征3B型 |
孤立型小眼畸形3型 | 遗传性耳聋-色素性视网膜色素变性综合征IJ型 |
孤立型小眼畸形4型 | 遗传性耳聋-色素咋见网膜色素变性综合征1G型 |
孤立型小眼畸形5型/小眼畸形伴色素性视网膜炎、近视和视盘玻漓膜疣 | 原发性开角型青光眼1A型 |
孤立型小眼畸形6型 | 原发性开角型青光眼1E型 |
孤立型小眼畸形7型 | 原发性开角型青光眼1F型 |
孤立型小眼畸形伴白内障2型 | 原发性开角型青光眼1G型 |
孤立型小眼畸形伴白内障4型 | 原发性开角型青光眼1型(原发性开角型青光眼1O型) |
孤立型小眼畸形伴眼缺损3型 | 原发性开角型青光眼3A型 |
孤立型小眼畸形伴眼缺损5型 | 早产儿视网膜病变(ROP) |
孤立型小眼畸形伴眼缺损6型,双基因型 | 粘多糖贮积症IVA型/Morquio综合征A型 |
孤立型小眼畸形伴眼缺损6型,双基因型 | 粘多糖贮积症IVB型/Morquio综合征B型 |
孤立性小眼畸形伴眼缺损7型 | 正常眼压性青光眼 |
孤立性小眼畸形伴眼缺损8型 | 锥体营养不良3型 |
后极性白内障2型 | 锥体营养不良4型 |
后极性白内障3型 | 综合征型小眼畸形3 |
睑裂狭小 | 综合征型小眼畸形9 |
(责任编辑:佳学基因)