佳学基因化疗用药基因检测
| 肿瘤类型 | 药物名称 | 检测基因 | 报告周期 | 样本类型 |
| 非小细胞肺癌 | 多西他赛 | CASP7、ERCC1 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
| 环磷酰胺 | GSTP1、MTHFR、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
| 吉西他滨 | CASP7 | |||
| 卡铂 | GSTP1、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
| 培美曲塞 | MTHFR | |||
| 顺铂 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
| 依托泊苷 | DYNC2H1 | |||
| 长春地辛 | CASP7 | |||
| 长春瑞滨 | CASP7 | |||
| 紫杉醇 | TP53、CASP7、ERCC1 | |||
| 小细胞肺癌 | 多柔比星 | CBR3、HAS3 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
| 环磷酰胺 | GSTP1、MTHFR、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
| 卡铂 | GSTP1、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
| 顺铂 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
| 伊立替康 | UGT1A1 | |||
| 依托泊苷 | DYNC2H1 | |||
| 长春新碱 | CASP7 | |||
| 肝癌 | 奥沙利铂 | GSTP1、ERCC1、MTHFR、XRCC1 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
| 表柔比星 | GSTP1、CBR3、HAS3 | |||
| 多柔比星 | CBR3、HAS3 | |||
| 氟尿嘧啶 | DPYD、GSTP1、TP53、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
| 顺铂 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
| 亚叶酸 | MTHFR、ERCC1 | |||
| 结直肠癌 | 奥沙利铂 | GSTP1、ERCC1、MTHFR、XRCC1 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
| 氟尿嘧啶 | DPYD、GSTP1、TP53、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
| 卡培他滨 | DPYD、ERCC1、MTHFR | |||
| 亚叶酸 | MTHFR、ERCC1 | |||
| 伊立替康 | UGT1A1 | |||
| 胃癌 | 奥沙利铂 | GSTP1、ERCC1、MTHFR、XRCC1 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
| 表柔比星 | GSTP1、CBR3、HAS3 | |||
| 多西他赛 | CASP7、ERCC1 | |||
| 氟尿嘧啶 | DPYD、GSTP1、TP53、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
| 卡培他滨 | DPYD、ERCC1、MTHFR | |||
| 顺铂 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
| 亚叶酸 | MTHFR、ERCC1 | |||
| 伊立替康 | UGT1A1 | |||
| 胰腺癌 | 奥沙利铂 | GSTP1、ERCC1、MTHFR、XRCC1 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
| 氟尿嘧啶 | DPYD、GSTP1、TP53、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
| 吉西他滨 | CASP7 | |||
| 卡培他滨 | DPYD、ERCC1、MTHFR | |||
| 亚叶酸 | MTHFR、ERCC1 | |||
| 食管癌 | 表柔比星 | GSTP1、CBR3、HAS3 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
| 氟尿嘧啶 | DPYD、GSTP1、TP53、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
| 吉西他滨 | CASP7 | |||
| 顺铂 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
| 紫杉醇 | TP53、CASP7、ERCC1 | |||
| 乳腺癌 | 阿那曲唑 | TUBB1 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
| 表柔比星 | GSTP1、CBR3、HAS3 | |||
| 多柔比星 | CBR3、HAS3 | |||
| 多西他赛 | CASP7、ERCC1 | |||
| 氟尿嘧啶 | DPYD、GSTP1、TP53、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
| 环磷酰胺 | GSTP1、MTHFR、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
| 吉西他滨 | CASP7 | |||
| 甲氨蝶呤 | NOS3 | |||
| 卡铂 | GSTP1、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
| 卡培他滨 | DPYD、ERCC1、MTHFR | |||
| 来曲唑 | CYP19A1 | |||
| 他莫昔芬 | CYP2D6 | |||
| 依西美坦 | TUBB1 | |||
| 紫杉醇 | TP53、CASP7、ERCC1 | |||
| 卵巢癌 | 多柔比星 | CBR3、HAS3 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
| 多西他赛 | CASP7、ERCC1 | |||
| 环磷酰胺 | GSTP1、MTHFR、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
| 吉西他滨 | CASP7 | |||
| 卡铂 | GSTP1、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
| 顺铂 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
| 紫杉醇 | TP53、CASP7、ERCC1 | |||
| 黑色素瘤 | 顺铂 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
| 他莫昔芬 | CYP2D6 | |||
| 长春碱 | CASP7 | |||
| 宫颈癌 | 氟尿嘧啶 | DPYD、GSTP1、TP53、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
| 顺铂 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
| 卡铂 | GSTP1、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
| 紫杉醇 | TP53、CASP7、ERCC1 | |||
| 膀胱癌 | 多柔比星 | CBR3、HAS3 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
| 多西他赛 | CASP7、ERCC1 | |||
| 吉西他滨 | CASP7 | |||
| 甲氨蝶呤 | NOS3 | |||
| 卡铂 | GSTP1、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
| 顺铂 | XPC、GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
| 长春碱 | CASP7 | |||
| 紫杉醇 | TP53、CASP7、ERCC1 | |||
| 肉瘤 | 表柔比星 | GSTP1、CBR3、HAS3 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
| 多柔比星 | CBR3、HAS3 | |||
| 多西他赛 | CASP7、ERCC1 | |||
| 吉西他滨 | CASP7 | |||
| 顺铂 | XPC、GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
| 头颈肿瘤 | 多西他赛 | CASP7、ERCC1 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
| 氟尿嘧啶 | DPYD、GSTP1、TP53、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
| 甲氨蝶呤 | NOS3 | |||
| 卡铂 | GSTP1、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
| 顺铂 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
| 紫杉醇 | TP53、CASP7、ERCC1 |
(如果您已经做了基因检测,想获取与基因检测型相对应的治疗方案,请点击此处上传您的基因检测结果)
(责任编辑:佳学基因)