【佳学基因检测】基因检测仪器大全:基因检测试验室、公司、机构必须购买的设备
遗传病、罕见病基因检测导读:
基因检测是一个新兴的高科技诊断、检测行业。它必需有一系列配套的设备、仪器及试剂才能够高效检测结果的正确性和高效性。介绍不同规模的实验室进行基因检测所需要投资购买的仪器和设备。
小型基因检测实验室设备清单及型号
实验区 | 物品&设备名称 | 数量 | 单位 | 型号/规格 | 品牌/厂家 |
样本接收室(600份/月) | 直立式Value系列低温冰箱 | 1 | 台 | ULT-1386-3-v39 | Thermo Fisher(Revco) |
冷柜(-18℃) | 1 | 台 | BC/BD-560H | 澳柯玛 | |
冰箱展示柜 | 1 | 台 | SC-329GB | 海尔 | |
条码机 | 1 | 台 | GX430t | 斑马(Zebra) | |
电脑 | 1 | 台 | 联想家悦 s520 | 联想 | |
扫描仪 | 1 | 台 | 中晶1520 | ||
吹风机 | 1 | 个 | |||
不锈钢升降圆凳 | 1 | 个 | |||
DNA提取&储存室(血液192份/脐带96份) | 普通日用冰箱 | 2 | 台 | BCD-221TMBA | 海尔 |
台式低温离心机 | 2 | 台 | 5424R | Eppendorf | |
迷你离心机 | 2 | 台 | AB000E02 | AndyBio | |
电热恒温水槽 | 1 | 台 | SSW-600-2S | 上海博讯实业有限公司 | |
水浴锅 | 1 | 台 | DK-98-IIA | 天津市特斯特仪器有限公司 | |
干湿恒温器(金属浴) | 1 | 台 | K30 | 杭州奥盛仪器有限公司 | |
斡旋振荡器 | 2 | 台 | Votex-genie2 | scientific Industries,Inc. | |
超微量分光光度计 | 1 | 台 | NanoDrop ND-2000 | Thermo | |
电动移液器 | 1 | 个 | 26300 | Brand | |
生物安全柜 | 1 | 台 | Forma Class2 A2 | Thermo | |
电脑 | 1 | 台 | 联想家悦 s520 | 联想 | |
单道可调移液器 | 2 | 支 | 0.5-10ul | Eppendorf | |
单道可调移液器 | 3 | 支 | 10-100ul | Eppendorf | |
单道可调移液器 | 1 | 支 | 2-20ul | Eppendorf | |
单道可调移液器 | 3 | 支 | 20-200ul | Eppendorf | |
单道可调移液器 | 3 | 支 | 100-1000ul | Eppendorf | |
芯片制备扫描(192份) | Hiscan芯片扫描系统 | 1 | 套 | Hiscan | illumina |
医用立式低温保存箱(-25℃) | 1 | 台 | DW-25L262 | 海尔 | |
药品保存箱 | 1 | 台 | HYC-326 | 海尔 | |
96孔板低温冷冻离心机 | 1 | 台 | 5810R | Eppendorf | |
电子天平 | 1 | 台 | PL602-S | METTLER TOLEDO | |
斡旋振荡器 | 1 | 台 | Votex-genie2 | scientific Industries,Inc. | |
微小离心机 | 1 | 台 | AB000E02 | AndyBio | |
真空泵 | 1 | 台 | WP6222050 | Millipore | |
基因扩增仪 | 1 | 台 | 070-851 T professional | Biometra | |
infinium模块 | 1 | 套 | Illmina | ||
格力空调 | 1 | 台 | KFR-72LW/E (72568L1)A3C-N1 | 格力 | |
KELONG UPS设备 | 5 | 台 | FR-YK10LPG | ||
KELONG UPS设备 | 1 | 台 | FR-YK30LPG | ||
不锈钢升降圆凳 | 5 | 个 | |||
八通道可调量程移液器 | 1 | 支 | 0.5-10ul | Eppendorf | |
八通道可调量程移液器 | 1 | 支 | 10-100ul | Eppendorf | |
八通道充电式电动移液枪 | 1 | 支 | 0.5-10uL | Brand | |
八通道充电式电动移液枪 | 1 | 支 | 5-100uL | Brand | |
八通道可调量程移液器 | 1 | 支 | 10-100uL | Eppendorf | |
八通道充电式电动移液枪 | 1 | 支 | 10-200uL | Brand | |
单通道可调移液枪 | 1 | 支 | 100-1000ul | Eppendorf | |
单通道可调移液枪 | 1 | 支 | 20-200ul | Eppendorf | |
报告打印室(192份) | 儿童基因检测报告生成软件 | 1 | 个 | ||
成人肿瘤基因检测报告生成软件 | 1 | 个 | |||
成人疾病基因检测报告生成软件 | 1 | 个 | |||
彩色激光打印机 | 1 | 台 | 5055C | 东芝 | |
电脑 | 1 | 台 | 联想家悦 s520 | 联想 | |
推车 | 1 | 个 | 超静音树脂支架载重300kg | ||
货架 | 1 | 个 | 蓝200*60*200=4层主 | 上海实邦货架有限公司 | |
配液室 | 磁力搅拌器 | 1 | 台 | RCTbasic | IKA |
电子天平 | 1 | 台 | PL303 | METTLER TOLEDO | |
托盘天平 | 1 | 台 | HC-TP12 | 天津市天马仪器厂 | |
电子PH计 | 1 | 台 | 320 | METTLER TOLEDO | |
药品柜 | 1 | 组 | |||
制冰机 | 1 | 台 | XB70 | 宁波格兰特 | |
清洗室 | Elix10 纯水仪 | 1 | 台 | ZLXS5010Y | Millipore |
电热鼓风干燥箱 | 1 | 台 | GZX-9240-MBE | 上海博讯实业有限公司 | |
全自动洗衣机 | 1 | 台 | XQG60-812银灰色6公斤 | 海尔 | |
高压灭菌锅 | 1 | 台 | MLS-3750 | SANYO | |
仓库 | 货架 | 2 | 个 | 蓝200*60*200=4层主 | 上海实邦货架有限公司 |
紫外消毒车 | 1 | 个 | 2009069920 | 江阴市申星光电器械有限公司 | |
更衣室 | 衣柜 | 3 | 个 | ||
穿衣镜 | 1 | 个 |
(责任编辑:佳学基因)
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
推荐内容:
- 【佳学基因检测】什么是MLPA基因检测?有什么优点?...
- 【佳学基因检测】如何将全基因组测序(WGS)基因检测数据定位到人的标准基因组上?...
- 【佳学基因检测】FISH基因检测中的探针类型选择...
- 【佳学基因检测】肿瘤基因检测生物信息分析注意事项...
- 【佳学基因检测】癌症基因组检测要点:一定要知道!...
- 【佳学基因检测】什么是基因组检测?...
- 【佳学基因检测】TP53突变基因检测...
- 【佳学基因检测】基因解码对Y染色体的进一步解密...
- 【佳学基因检测】肿瘤基因检测需要包括重复或反复区域的分析吗?...
- 【佳学基因检测】如何采用液体活检检进行细胞学检测与NGS测序...
- 【佳学基因检测】临床科研服务:GWAS课题中的统计分析...
- 【佳学基因检测】肿瘤靶向药物Regorafenib (Stivarga) 及其在结直肠癌治疗中的作用...
- 【佳学基因检测】ALDOA的群体遗传学结果对基因检测正确性的影响...
- 【佳学基因检测】SLC25A4的双生子遗传学分析结果简介...
- 【佳学基因检测】ASIC1的分子遗传学分析成果...
- 【佳学基因检测】ANXA6分子病理学成果概要...
- 【佳学基因检测】检验科医师晋升考试关于ADRA2C的知识...
- 【佳学基因检测】医学院硕士研究考试关于ACVR2A基因检测的知识要点...
- 【佳学基因检测】医学博士ANK1基因检测的知识结构准备...
- 【佳学基因检测】医学院专升本关于ADCYAP1R1基因检测的基本技能...
- 【佳学基因检测】病例分析会中需要知道的关于ACLY基因的知识...
- 【佳学基因检测】病案讨论中需要知道的关于AIF1的知识...
- 【佳学基因检测】质谱基因检测AGTR2基因存在基因突变该怎么理解?...
- 【佳学基因检测】飞行质谱基因检测发现ADRA2A有突变,严重吗?...
- 【佳学基因检测】核型分析发现NAT1突变了,是什么意思?...
- 【佳学基因检测】遗传学检测结果指出ALOX15突变,该找谁咨询?...
- 【佳学基因检测】高精度基因检测为什么包含ADD1基因?...
- 【佳学基因检测】基因检测包中为什么一定要有ACTA2基因?...
- 【佳学基因检测】基因检测时查看是否包含ADH1C重要吗?...
- 【佳学基因检测】NR0B1基因间序列存在突变是否需要阻断遗传?...
- 来了,就说两句!
-
- 贼新评论 进入详细评论页>>