【佳学基因检测】基因检测中的FISH是什么意思?
基因解码导读
FISH是英文fluorescence in situ hybridization的缩写。翻译成中文就是荧光原位杂杂。在《人的基因序列变化与人体疾病表征》中,它是一种用来检测序列变化的技术。荧光是这个技术中指示剂,杂交是用来检测人体的细胞中是否有突变序列的方法。它是基因解码领域的专有名词,在基因检领域的基因解码领域都有使用。它在检测基因组变化、大片段序列变化方面有独特的优势。在芯片检测、高通量测序、荧光定量PCR及一段测序没有找到致病基因的时候,需要通过FISH来进一步检测疾病是否是由这些突变形式引起的。
FISH的检测原理是什么?
FISH技术有两个要素,一个是杂交过程,一个是荧光信息的显示过程。根据《人的基因序列变化与人体疾病表征》,人体的基因信息的物质基础是核苷酸,而人体的基因的存在形式是DNA。DNA是两条链组成的,两条链之间通过碱基互补配对原则进行结合。人类的基因解码研究表明,人体超过4万多种疾病中,有相当一部分可以由基因的大片段缺失、复制、重复、移位来发生的。通过基因解码建立了缺失片段、重复片段、移位片段与疾病发生之间的关系后,基因检测机构可以根据基因解码结果设计一个可以同这些片段互补结合的核苷酸序列。而这个经过设计的序列可以人为地加上一个荧光信息。这样,互补结合的序列实现了检测位置的正确性和特异性。而荧光信息的存在与否及存在位置是否与基因解码要求中的正确位置相符合,就可以得出FISH或者是荧光原位杂交的结果。在这里,根据检测靶标设计的带有荧光信号的核酸片段在这里被称为荧光探针。由于荧光探针是采用互补配对的原理来结合的,所以实验条件的设置及核酸片段的选择对结果的正确性有着至关重要的影响。
FISH可以检测哪些疾病的发病原因?
FISH是一种检测技术,疾病的种类不是是否选择使用FISH方法的依据,而疾病的发生是否是由特定的突变类型引起是的是能否使用FISH技术检测的决定性因素。而一个疾病是否是由可以使用FISH的突变类型来引起的,则需要由基因解码来决定。查阅《人的基因序列变化与人体疾病表征》是值得推荐的方法。下表列出了一些FISH探针及其检测的突变类型。
英文名称 | 中文名称 | 测试规格 | 信号颜色 |
CML | 慢性粒细胞白血病(细胞学探针) | ||
ON FIP1L1-CHIC2-PDGFRA (4q12) Del, Break | FIP1L1-CHIC2-PDGFRA (4q12) 双色分离探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON PDGFRB (5q33) Break | PDGFRB (5q33) 双色分离探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON BCR/ABL t(9;22) Fusion | BCR/ABL 1 t(9;22) 融合基因检测探针(荧光原位杂交法) | 20 | 红色/绿色 |
ON BCR/ABL t(9;22) TC, D-Fusion | BCR/ABL t(9;22)三色双融合探针 | 20 | 红色/绿色/蓝色 |
ON FIP1L1-CHIC2-PDGFRA (4q12) Del, Break, TC | FIP1L1-CHIC2-PDGFRA (4q12)三色分离探针 | 20 | 红色/绿色/蓝色 |
ON BCR/ABL t(9;22,) DC, S-Fusion, ES | BCR/ABL t(9;22)双色单融合额外信号探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON BCR/ABL t(9;22) DC, S-Fusion | BCR/ABL t(9;22)双色单融合探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON p53 (17p13) / MPO (17q22) "ISO 17q" | p53 (17p13) / MPO (17q22) "ISO 17q"双色探针 | 20 | 绿色/红色 |
ON JAK2 (9p24) Break | JAK2 (9p24) 双色分离探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON Mm-BCR/ABL t(9;22) DC, S-Fusion, ES | Mm-BCR/ABL t(9;22)双色单融合额外信号探针 | 20 | 绿色/红色 |
CLL | |||
ON DLEU (13q14) / 13qter | DLEU (13q14) / 13qter双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON ATM (11q22) / SE 11 | ATM (11q22) / SE 11双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON GLI (12q13) / SE 12 | GLI (12q13) / SE 12双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON 6q21 / SE 6 | 6q21 / SE 6 双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
MYC (8q24) / SE 8 | MYC (8q24) / SE 8 荧光原位杂交探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON ATM (11q22) / GLI (12q13) | ATM (11q22) / GLI (12q13) 双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON hTERC (3q26) / 3q11 | TERC (3q26) / 3q11 荧光原位杂交双探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON p53 (17p13) / SE 17 | TP53 (17p13) / SE 17 荧光原位杂交双探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON DLEU (13q14) / p53 (17p13) | DLEU (13q14) / p53 (17p13) 双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON p53 (17p13) / ATM (11q22) | p53 (17p13) / ATM (11q22) 双色探针 | 20 | 绿色/红色 |
ON 6q21 / MYC (8q24) | 6q21 / MYC (8q24) 双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
MDS | |||
ON MDS 7q- (7q22; 7q36) | 7q- (7q22; 7q36)双色探针 | 20 | 绿色/红色 |
20q- (20q12) / 20q11 | 20号染色体q臂 (20q12) / 20q11探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON EVI t(3;3); inv(3) (3q26) Break | EVI t(3;3); inv(3) (3q26) 双色分离探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON EVI t(3;3); inv(3) (3q26) Break, TC | EVI t(3;3); inv(3) (3q26)三色分离探针 | 20 | 红色/绿色/蓝色 |
7q- (7q22; 7q36) / SE 7 Triple-Color | 7号染色体q臂(7q22; 7q36)/SE 7 三色探针 | 20 | 绿色/红色/蓝色 |
ON hTERT (5p15) / 5q31 | hTERT (5p15) / 5q31双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON MDS 5q- (5q31; 5q33) | MDS 5q- (5q31; 5q33)双色探针 | 20 | 绿色/红色 |
5q- (5q31; 5q33) / TERT (5p15) Triple-Color | 5号染色体q臂(5q31; 5q32) / TERT (5p15) 三色探针 | 20 | 绿色/红色/蓝色 |
AML | |||
ON AML/ETO t(8;21) Fusion | RUNX1/RUNX1T1 t(8;21) 融合基因检测探针(荧光原位杂交法) | 20 | 绿色/红色 |
PML/RARA t(15;17) Fusion | PML/RARA t(15;17) 融合探针 | 20 | 绿色/红色 |
ON MLL (11q23) Break | KMT2A (11q23) 基因重排检测探针(荧光原位杂交法) | 20 | 红色/绿色 |
ON CBFB t(16;16), inv(16) Break | CBFB t(16;16), inv(16) 双色分离探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON RARA (17q21) Break | RARA (17q21) 双色分离探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON DEK / NUP214 t(6;9) Fusion | DEK / NUP214 t(6;9) 双色融合探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON MLL/MLLT1 t(11;19) Fusion | MLL/MLLT1 t(11;19) 双色融合探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON MLL/MLLT3 t(9;11) Fusion | MLL/MLLT3 t(9;11) 双色融合探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON MLL/MLLT4 t(6;11) Fusion | MLL/MLLT4 t(6;11) 双色融合探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON MECOM/RUNX1 t(3;21) Fusion | MECOM/RUNX1 t(3;21) 双色融合探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON NUP98 (11p15) Break | NUP98 (11p15) 双色分离探针 | 20 | 红色/绿色 |
ALL | |||
ON TEL/AML t(12;21) Fusion | TEL/AML t(12;21)双色融合探针 | 20 | 红色/绿色 |
新名称:ETV6/RUNX1 t(12,21) 双色融合探针 | |||
ON p16 (9p21) / 9q21 | p16 (9p21) / 9q21双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
新名称:CDKN2A (9p21) / 9q21双色探针 | |||
ON ETV6 (TEL) (12p13) Break | ETV6 (TEL) (12p13)双色分离探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON MLL/AFF1 t(4;11) Fusion | MLL/AFF1 t(4;11)双色融合探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON dic(9;20) Triple Color | dic(9;20) 三色探针 | 20 | 红色/绿色/蓝色 |
Multiple Myeloma | |||
ON MM 11q23 / DLEU (13q14) | 11q23 / DLEU (13q14)双色探针 | 20 | 绿色/红色 |
ON MM 1q21 / 8p21 | 1q21 / 8p21双色探针 | 20 | 绿色/红色 |
ON MM 15q22 / 6q21 | 15q22 / 6q21双色探针 | 20 | 绿色/红色 |
ON MM 1q21 / SRD (1p36) | 1q21 / SRD (1p36)双色探针 | 20 | 绿色/红色 |
ON MM 15q22 / 9q34 | 15q22 / 9q34双色探针 | 20 | 绿色/红色 |
ON MM 19q13 / p53(17p13) | 19q13 / p53(17p13)双色探针 | 20 | 绿色/红色 |
ON MAFB/IGH@ t(14;20) Fusion | MAFB/IGH@ t(14;20)双色融合探针 | 20 | 绿色/红色 |
Lymphoma related probes | |||
ON IGH (14q32) Break | IGH (14q32)双色分离探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON FGFR3/IGH t(4;14) Fusion | FGFR3/IGH t(4;14)双色融合探针 | 20 | 绿色/红色 |
ON MYC/IGH t(8;14) Fusion | MYC/IGH t(8;14) 融合基因检测探针(荧光原位杂交法) | 20 | 绿色/红色 |
ON BCL1/IGH t(11;14) Fusion | BCL1/IGH t(11;14)双色融合探针 | 20 | 绿色/红色 |
ON MYEOV/IGH t(11;14) Fusion | MYEOV/IGH t(11;14)双色融合探针 | 20 | 绿色/红色 |
ON BCL2/IGH t(14;18) Fusion | BCL2/IGH t(14;18) 融合基因检测探针(荧光原位杂交法) | 20 | 绿色/红色 |
ON BCL6 (3q27) Break | BCL6 (3q27)双色分离探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON MALT (18q21) Break | MALT (18q21)双色分离探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON CCND1 (BCL1;11q13) Break | CCND1 (BCL1;11q13)双色分离探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON MAF/IGH t(14;16) Fusion | MAF/IGH t(14;16) 双色融合探针 | 20 | 绿色/红色 |
ON MYC (8q24) Break, TC | MYC (8q24) Break三色探针 | 20 | 红色/绿色/蓝色 |
ON BCL2 (18q21) Break | BCL2 (18q21)双色分离探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON IRF4/DUSP22 (6p25) Break | IRF4/DUSP22 (6p25) 双色分离探针 | 20 | 红色/绿色 |
ONCOLOGY- SOLID TUMOR DNA PROBES | |||
ON ERBB2, Her-2/Neu (17q12) / SE 17 | ERBB2 (17q12) / SE 17 荧光原位杂交探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON EGFR, Her-1 (7p11) / SE 7 | EGFR, Her-1 (7p11) / SE 7双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON CC hTERC (3q26) C-MYC (8q24) / SE 7 TC | hTERC (3q26) C-MYC (8q24) / SE 7三色探针 | 20 | 红色/绿色/蓝色 |
ON MYCN (2p24) / LAF (2q11) | MYCN (2p24) / LAF (2q11)双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON PPARγ (3p25) Break | PPARγ (3p25)双色分离探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON hTERT (5p15) / 5q31 (tissue) | hTERT (5p15) / 5q31双色探针 (组织) | 20 | 红色/绿色 |
ON p16 (9p21) / 9q21 (tissue) | CDKN2A (9p21) / 9q21 (组织学)荧光原位杂交探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON MLL (11q23) / SE 11 | MLL (11q23) / SE 11双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON SRD (1p36) / SE 1(1qh) | SRD (1p36) / SE 1(1qh)双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON SYT (18q11) Break | SYT (18q11) 双色分离探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON CHOP (12q13) Break | DDIT3 (12q13) 基因重排检测探针(荧光原位杂交法) | 20 | 红色/绿色 |
ON FUS (16p11) Break | FUS (16p11) 双色分离探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON FKHR (13q14) Break | FKHR (13q14) 双色分离探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON MDM2 (12q15) / SE 12 | MDM2 (12q15) / SE 12 双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON PTEN (10q23) / SE 10 | PTEN (10q23) / SE 10 荧光原位杂交探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON C-MET (7q31) / SE 7 | MET(7q31) / SE 7 荧光原位杂交探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON AR (Xq12) / SE X | AR (Xq12) / SE X双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON AURKA (20q13) / 20q11 | AURKA (20q13) / 20q11双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON AURKB (17p13) / SE 17 | AURKB (17p13) / SE 17双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON TOP2A (17q21) / SE 17 | TOP2A (17q21) / SE 17 荧光原位杂交探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON CDK4 (12q13) / SE 12 | CDK4 (12q13) / SE 12双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON TMPRSS2-ERG (21q22) Del, Break, TC | TMPRSS2-ERG (21q22)三色分离探针 | 20 | 红色/绿色/蓝色 |
IGH (14q32) Break (tissue) | IGH(14q32) 基因重排检测探针(组织样本)(荧光原位杂交法) | 20 | 红色/绿色 |
BCL6 (3q27) Break (tissue) | BCL6(3q27) 基因重排检测探针(组织样本)(荧光原位杂交法) | 20 | 红色/绿色 |
ON MALT (18q21) Break (tissue) | MALT (18q21) 双色分离探针(组织) | 20 | 红色/绿色 |
ON ZNF217 (20q13) / 20q11 | ZNF217 (20q13) / 20q11双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON CCND1 (11q13) / SE11 | CCND1 (11q13) / SE11双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON TOP2A (17q21) / Her-2/neu (17q12) / SE 17 TC | TOP2A (17q21) / Her-2/neu (17q12) / SE 17 三色探针 | 20 | 红色/绿色/蓝色 |
ON MDM4 (1q32) / SE1 | MDM4 (1q32) / SE1 双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON FGFR1 (8p12) Break | FGFR1 (8p12)双色分离探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON p53 (17p13) / SE 17 (tissue) | TP53 (17p13) / SE 17 (组织学)荧光原位杂交探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON ERCC (19q13) / ZNF443 (19p13) | ERCC1 (19q13) / ZNF443 (19p13) 荧光原位杂交双探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON TFE3 (Xp11) Break | TFE3 (Xp11)双色分离探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON COL1A1/PDGFB t(17;22) DC, S Fusion | COL1A1/PDGFB t(17;22) 双色单融合探针 | 20 | 红色/绿色 |
BCL2 (18q21) Break (tissue) | BCL2(18q21) 基因重排检测探针(组织样本)(荧光原位杂交法) | 20 | 红色/绿色 |
ON ALK (2p23) / EML4 t(2;2) inv (2) Fusion | ALK (2p23) / EML4 t(2;2) inv (2) 融合基因检测探针(荧光原位杂交法 | 20 | 红色/绿色 |
ON ALK (2p23) Break | ALK (2p23) 基因重排检测探针(荧光原位杂交法) | 20 | 红色/绿色 |
MYC (8q24) Triple-Color, Break (tissue) | MYC(8q24) 基因重排三色检测探针(荧光原位杂交法) | 20 | 红色/绿色/蓝色 |
ON EWSR1 (22q12) Break | EWSR1(22q12) 基因重排检测探针(荧光原位杂交法) | 20 | 红色/绿色 |
ON EWSR1/NFATC2 t(20;22) DC, S Fusion | EWSR1/NFATC2 t(20;22) 双色单融合探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON ROS1 (6q22) Break | ROS1 (6q22) 基因重排检测探针(荧光原位杂交法) | 20 | 绿色/红色 |
ON RET (10q11) Break | RET (10q11) 基因重排检测探针(荧光原位杂交法) | 20 | 红色/绿色 |
BCL2/IGH t(14;18) Fusion (tissue) | BCL2/IGH t(14;18) 融合基因检测探针(组织样本)(荧光原位杂交法) | 20 | 绿色/红色 |
FGFR4 (5q35) / 5q11.2 | FGFR4 (5q35) / 5q11.2 双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
FGFR2 (10q26) / SE 10 | FGFR2 (10q26) / SE 10 双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON FGFR1 (8p12) / SE 8 | FGFR1 (8p11) / SE 8 荧光原位杂交探针 | 20 | 红色/绿色 |
ON FGFR1 (8p12) / SE 8 | FGFR1 (8p12) / SE 8 双色探针 | 50 | 红色/绿色 |
PREIMPLANTATION GENETIC SCREENING | |||
PreimpScreen PolB (13,16,18,21,22) | 13/16/18/21/22 五色探针 | 20 | five color |
PreimpScreen Blas (13,18,21,X,Y) | 13/18//21/X/Y 五色探针 | 20 | five color |
PRENATAL DNA PROBES | |||
PN 13 (13q14) | 13号染色体(13q14) 单色探针 | 20 | 绿色 |
PN 21 (21q22) | 21号染色体 (21q22) 单色探针 | 20 | 红色 |
PN 13 (13q14) / 21 (21q22) | 13 (13q14) / 21 (21q22)双色探针 | 20 | 绿色/红色 |
PrenatScreen (13/21, X/Y/18) | (13/21, X/Y/18) 三色探针 | 20 | 绿色/红色/蓝色 |
PrenatScreen (13/21, X/Y/18) | (13/21, X/Y/18) 三色探针 | 30 | 绿色/红色/蓝色 |
PrenatScreen (13/21, X/Y/18) | (13/21, X/Y/18) 三色探针 | 50 | 绿色/红色/蓝色 |
PloidyScreen (21, X, Y) | (21, X, Y) 三色探针 | 20 | 红色/绿色/蓝色 |
SE 18 (D18Z1) 5x conc | 18号染色体 (D18Z1) 单色探针(5倍浓缩液) | 20 | 蓝色 |
MICRODELETION DNA PROBES | |||
MD Miller-Dieker LIS (17p13 ) / Smith-Magenis RAI (17p11) | Miller-Dieker LIS (17p13 ) / Smith-Magenis RAI (17p11)双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
MD DiGeorge "N25" (22q11) / 22q13 (SHANK3) | DiGeorge "N25" (22q11) / 22q13 (SHANK3)双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
MD DiGeorge Tuple (22q11) / 22q13 (SHANK3) | DiGeorge Tuple (22q11) / 22q13 (SHANK3)双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
MD DiGeorge T-box1 (22q11) / 22q13 (SHANK3) | DiGeorge T-box1 (22q11) / 22q13 (SHANK3)双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
MD DiGeorge II (10p14) / SE 10 | DiGeorge II (10p14) / SE 10双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
MD Cri-Du-Chat CTNND (5p15) / 5q31 | Cri-Du-Chat CTNND (5p15) / 5q31 双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
MD Wolf-Hirschhorn WHSC1 (4p16) / SE 4 | Wolf-Hirschhorn WHSC1 (4p16) / SE 4双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
MD X-Inactivation XIST (Xq13) / SE X | X-Inactivation XIST (Xq13) / SE X双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
MD Prader-Willi SNRPN (15q11) / PML(15q24) | Prader-Willi SNRPN (15q11) / PML(15q24)双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
MD Angelman UBE3A (15q11) / PML(15q24) | Angelman UBE3A (15q11) / PML(15q24)双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
MD Williams-Beuren ELN (7q11) / 7q22 | Williams-Beuren ELN (7q11) / 7q22双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
MD Short Stature (Xp22) / SE X | Short Stature (Xp22) / SE X双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
MD NSD1 (5q35)/ hTERT (5p15) | NSD1 (5q35)/ hTERT (5p15)双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
MD NF1 (17q11) / MPO (17q22) | NF1 (17q11) / MPO (17q22) 双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
MD STS (Xp22) / KAL (Xp22) / SE X TC | STS (Xp22) / KAL (Xp22) / SE三色探针 | 20 | 红色/绿色/蓝色 |
MD IGF1R (15q26) / 15q11 | IGF1R (15q26) / 15q11 双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
MD GATA4 (8p23) / SE 8 | GATA4 (8p23) / SE 8双色探针 | 20 | 红色/绿色 |
MD Miller-Dieker LIS (17p13 ) / Smith-Magenis RAI (17p11) | Miller-Dieker LIS (17p13 ) / Smith-Magenis RAI (17p11)双色探针 | 5 | 红色/绿色 |
MD DiGeorge "N25" (22q11) / 22q13 (SHANK3) | DiGeorge "N25" (22q11) / 22q13 (SHANK3)双色探针 | 5 | 红色/绿色 |
MD DiGeorge Tuple (22q11) / 22q13 (SHANK3) | DiGeorge Tuple (22q11) / 22q13 (SHANK3)双色探针 | 5 | 红色/绿色 |
MD DiGeorge T-box1 (22q11) / 22q13 (SHANK3) | DiGeorge T-box1 (22q11) / 22q13 (SHANK3)双色探针 | 5 | 红色/绿色 |
MD DiGeorge II (10p14) / SE 10 | DiGeorge II (10p14) / SE 10双色探针 | 5 | 红色/绿色 |
MD Cri-Du-Chat CTNND (5p15) / 5q31 | Cri-Du-Chat CTNND (5p15) / 5q31双色探针 | 5 | 红色/绿色 |
MD Wolf-Hirschhorn WHSC1 (4p16) / SE 4 | Wolf-Hirschhorn WHSC1 (4p16) / SE 4双色探针 | 5 | 红色/绿色 |
MD X-Inactivation XIST (Xq13) / SE X | X-Inactivation XIST (Xq13) / SE X双色探针 | 5 | 红色/绿色 |
MD Prader-Willi SNRPN (15q11) / PML(15q24) | Prader-Willi SNRPN (15q11) / PML(15q24)双色探针 | 5 | 红色/绿色 |
MD Angelman UBE3A (15q11) / PML(15q24) | Angelman UBE3A (15q11) / PML(15q24)双色探针 | 5 | 红色/绿色 |
MD Williams-Beuren ELN (7q11) / 7q22 | Williams-Beuren ELN (7q11) / 7q22双色探针 | 5 | 红色/绿色 |
MD Short Stature (Xp22) / SE X | Short Stature (Xp22) / SE X双色探针 | 5 | 红色/绿色 |
MD NSD1 (5q35)/ hTERT (5p15) | NSD1 (5q35)/ hTERT (5p15)双色探针 | 5 | 红色/绿色 |
MD NF1 (17q11) / MPO (17q22) | NF1 (17q11) / MPO (17q22) 双色探针 | 5 | 红色/绿色 |
MD STS (Xp22) / KAL (Xp22) / SE X TC | STS (Xp22) / KAL (Xp22) / SE三色探针 | 5 | 红色/绿色/蓝色 |
MD IGF1R (15q26) / 15q11 | IGF1R (15q26) / 15q11 双色探针 | 5 | 红色/绿色 |
MD GATA4 (8p23) / SE 8 | GATA4 (8p23) / SE 8双色探针 | 5 | 红色/绿色 |
SUB-TELOMERE DNA PROBES, 5x conc | |||
add -G for Green, -R for Red, -B for Blue (available on request) | |||
Sub Telomere 3qter Red | 3号染色体q臂端粒探针(红色) | 5 | 红色 |
Sub Telomere 9pter Green | 9号染色体p臂端粒探针(绿色) | 5 | 绿色 |
Sub Telomere 9qter Red | 9号染色体q臂端粒探针(红色) | 5 | 红色 |
Sub Telomere 11qter Red | 11号染色体q臂端粒探针(红色) | 5 | 红色 |
Sub Telomere 18pter Green | 18号染色体p臂端粒探针(绿色) | 5 | 绿色 |
Sub Telomere 18qter Red | 18号染色体q臂端粒探针(红色) | 5 | 红色 |
Sub Telomere XYpter Green | XY染色体p臂端粒探针(绿色) | 5 | 绿色 |
SE 1 (1qh) Blue | 1号染色体 (1qh)计数探针蓝色 | 20 | 蓝色 |
SE 1 (1qh) Green | 1号染色体 (1qh)计数探针绿色 | 20 | 绿色 |
SE 1 (1qh) Red | 1号染色体 (1qh)计数探针红色 | 20 | 红色 |
SE 2 (D2Z) Blue | 2号染色体 (D2Z)计数探针蓝色 | 20 | 蓝色 |
SE 2 (D2Z) Green | 2号染色体 (D2Z)计数探针绿色 | 20 | 绿色 |
SE 2 (D2Z) Red | 2号染色体 (D2Z)计数探针红色 | 20 | 红色 |
SE 3 (D3Z1) Blue | 3号染色体计数探针(D3Z1) (蓝色) | 20 | 蓝色 |
SE 3 (D3Z1) Green | 3号染色体 (D3Z1)计数探针绿色 | 20 | 绿色 |
SE 3 (D3Z1) Red | 3号染色体 (D3Z1)计数探针红色 | 20 | 红色 |
SE 4 (D4Z1) Blue | 4号染色体(D4Z1)计数探针蓝色 | 20 | 蓝色 |
SE 4 (D4Z1) Green | 4号染色体(D4Z1)计数探针绿色 | 20 | 绿色 |
SE 4 (D4Z1) Red | 4号染色体(D4Z1)计数探针红色 | 20 | 红色 |
SE 6 (D6Z1) Blue | 6号染色体(D6Z1)计数探针蓝色 | 20 | 蓝色 |
SE 6 (D6Z1) Green | 6号染色体(D6Z1)计数探针绿色 | 20 | 绿色 |
SE 6 (D6Z1) Red | 6号染色体(D6Z1)计数探针红色 | 20 | 红色 |
SE 7 (D7Z1) Blue | 7号染色体 (D7Z1)计数探针蓝色 | 20 | 蓝色 |
SE 7 (D7Z1) Green | 7号染色体 (D7Z1)计数探针绿色 | 20 | 绿色 |
SE 7 (D7Z1) Red | 7号染色体 (D7Z1)计数探针红色 | 20 | 红色 |
SE 8 (D8Z1) Blue | 8号染色体 (D8Z1)计数探针蓝色 | 20 | 蓝色 |
SE 8 (D8Z1) Green | 8号染色体 (D8Z1)计数探针绿色 | 20 | 绿色 |
SE 8 (D8Z1) Red | 8号染色体 (D8Z1)计数探针红色 | 20 | 红色 |
SE 9 (classical) Blue | 9号染色体计数探针蓝色 | 20 | 蓝色 |
SE 9 (classical) Green | 9号染色体计数探针绿色 | 20 | 绿色 |
SE 9 (classical) Red | 9号染色体计数探针红色 | 20 | 红色 |
SE 10 (D10Z1) Blue | 10号染色体(D10Z1)计数探针蓝色 | 20 | 蓝色 |
SE 10 (D10Z1) Green | 10号染色体(D10Z1)计数探针绿色 | 20 | 绿色 |
SE 10 (D10Z1) Red | 10号染色体(D10Z1)计数探针红色 | 20 | 红色 |
SE 11 (D11Z1) Blue | 11号染色体(D11Z1)计数探针蓝色 | 20 | 蓝色 |
SE 11 (D11Z1) Green | 11号染色体(D11Z1)计数探针绿色 | 20 | 绿色 |
SE 11 (D11Z1) Red | 11号染色体(D11Z1)计数探针红色 | 20 | 红色 |
SE 12 (D12Z3) Blue | 12号染色体 (D12Z3)计数探针蓝色 | 20 | 蓝色 |
SE 12 (D12Z3) Green | 12号染色体 (D12Z3)计数探针绿色 | 20 | 绿色 |
SE 12 (D12Z3) Red | 12号染色体 (D12Z3)计数探针红色 | 20 | 红色 |
SE 15 (D15Z) Blue | 15号染色体 (D15Z)计数探针蓝色 | 20 | 蓝色 |
SE 15 (D15Z) Green | 15号染色体 (D15Z)计数探针绿色 | 20 | 绿色 |
SE 15 (D15Z) Red | 15号染色体 (D15Z)计数探针红色 | 20 | 红色 |
SE 16 (D16Z2) Blue | 16号染色体 (D16Z2)计数探针蓝色 | 20 | 蓝色 |
SE 16 (D16Z2) Green | 16号染色体 (D16Z2)计数探针绿色 | 20 | 绿色 |
SE 16 (D16Z2) Red | 16号染色体 (D16Z2)计数探针红色 | 20 | 红色 |
SE 17 (D17Z1) Blue | 17号染色体 (D17Z1)计数探针蓝色 | 20 | 蓝色 |
SE 17 (D17Z1) Green | 17号染色体 (D17Z1)计数探针绿色 | 20 | 绿色 |
SE 17 (D17Z1) Red | 17号染色体 (D17Z1)计数探针红色 | 20 | 红色 |
SE 18 (D18Z1) Blue | 18号染色体 (D18Z1)计数探针蓝色 | 20 | 蓝色 |
SE 18 (D18Z1) Green | 18号染色体 (D18Z1)计数探针绿色 | 20 | 绿色 |
SE 18 (D18Z1) Red | 18号染色体 (D18Z1)计数探针红色 | 20 | 红色 |
SE 20 (D20Z1) Blue | 20号染色体(D20Z1)计数探针蓝色 | 20 | 蓝色 |
SE 20 (D20Z1) Green | 20号染色体(D20Z1)计数探针绿色 | 20 | 绿色 |
SE 20 (D20Z1) Red | 20号染色体(D20Z1)计数探针红色 | 20 | 红色 |
SE X (DXZ1) Blue | X染色体 (DXZ1)计数探针蓝色 | 20 | 蓝色 |
SE X (DXZ1) Green | X染色体 (DXZ1)计数探针绿色 | 20 | 绿色 |
SE X (DXZ1) Red | X染色体 (DXZ1)计数探针红色 | 20 | 红色 |
SE Y (DYZ3) Blue | Y染色体 (DYZ3)计数探针蓝色 | 20 | 蓝色 |
SE Y (DYZ3) Green | Y染色体 (DYZ3)计数探针绿色 | 20 | 绿色 |
SE Y (DYZ3) Red | Y染色体 (DYZ3)计数探针红色 | 20 | 红色 |
SE Y class. q arm Blue | Y染色体q臂 (DYZ1)计数探针蓝色 | 20 | 蓝色 |
SE Y class. q arm Green | Y染色体q臂 (DYZ1)计数探针绿色 | 20 | 绿色 |
SE Y class. q arm Red | Y染色体 q臂 (DYZ1)计数探针红色 | 20 | 红色 |
